| CARACTERISTICAS | ROOMBA 620 | ROOMBA 630 | ROOMBA 650 | ROOMBA 660 |
| PROGRAMABLES | NO | NO | SI | SI |
| VIRTUAL WALL | NO | SI | SI | SI |
| AEROVAC SERIE 1 | SI | SI | SI | SI |
| Indicador de depósito lleno | NO | NO | NO | NO |
| CARACTERISTICAS | ROOMBA 620 | ROOMBA 630 | ROOMBA 650 | ROOMBA 660 |
| PROGRAMABLES | NO | NO | SI | SI |
| VIRTUAL WALL | NO | SI | SI | SI |
| AEROVAC SERIE 1 | SI | SI | SI | SI |
| Indicador de depósito lleno | NO | NO | NO | NO |
Deja una respuesta